Sport niepełnosprawnych walczy o przebicie się do głównych mediów. Wizerunek medialny jest niezmiernie ważny i o niego starają się coraz bardziej dbać nasi sportowcy. Same wyniki nie zawsze przyciągają wsparcie finansowe. Czasami, aby pozyskać strategicznego sponsora, należy zadbać o to, jak widzą Cię „w sieci” i ile masz „lajków”. Kto radzi sobie najlepiej? Sprawdźcie sami!
Najpopularniejsza na Facebooku jest tenisistka stołowa Natalia Partyka. 29-latka jest ikoną polskiego sportu paraolimpijskiego. Polka mająca osiem medali igrzysk paraolimpijskich, w tym pięć złotych, z czego cztery z rywalizacji indywidualnej, podbiła serca swoją ambitną walką z pełnosprawnymi zawodniczkami. Niewątpliwie Partyka pozostaje najbardziej rozpoznawalną paraolimpijką. Jej konto dotychczas polubiło 43 775 osób.
Druga lokata należy do Bartosza Ostałowskiego – jedynego na świecie driftera z licencją FIA, który prowadzi samochód bez użycia rąk. Ostałowski mając 19 lat, uległ wypadkowi na motocyklu. Wskutek tego zdarzenia stracił obie ręce. Polak nie poddał się i mimo niepełnosprawności, nadal rozwijał swoją życiową pasję. Motoryzacyjną karierę podziwia na Facebooku 42 924 osób.
Podium zamyka Rafał Wilk, którego z Ostałowskim łączy motoryzacyjna przeszłość. Niestety 3 maja 2006 roku podczas meczu ligowego Wilk miał wypadek, po którym stracił władzę w nogach i w konsekwencji zakończył karierę żużlową. W sporcie paraolimpijskim również się ściga, i to skutecznie, w handbike’ach zdobył cztery medale paraolimpijskie, w tym trzy złote. Jego profil śledzi 19 616 osób.
Świetnie radzi sobie również inny z naszych kolarzy Rafał Mikołajczyk, mając ponad 13 tys. „lajków”. Za nim jest kolejny z reprezentantów sportów motorowych Sebastian Luty, który przekracza ponad 10 tys. polubień. Za tą dwójką już ze znacznie mniejszą ilością 5210 polubień plasuje się sztangistka Małgorzata Hałas-Koralewska. W czołowej dziesiątce plasują się również badmintonista Bartłomiej Mróz, prowadzący atrakcyjny medialnie profil na instangramie, pływak Jacek Czech oraz dwójka lekkoatletów Maciej Lepiato skaczący wzwyż oraz biegaczka Joanna Mazur.
Stworzenie rankingu ma również na celu rozpowszechnienie informacji o prowadzonych przez sportowcach stronach. Dodatkowo liczymy, że do rankingu dołączą wkrótce inni nasi sportowcy. Chętnie serwis parasportowcy.pl pomoże w prowadzeniu, zapraszamy do kontaktu.
Poniżej ranking polubień (stan na dzień 9.10.2018). Po kliknięciu w imię i nazwisko nastąpi przekierowanie na oficjalną stronę facebookową zawodnika. Ranking został stworzony w oparciu o osobiste obserwacje. Mamy nadzieję, że nie pominęliśmy żadnego zawodnika w zestawieniu (jeśli jednak tak się stało, to owe działanie nie było celowe).
Miejsce | Zawodnik | Dyscyplina | Liczba polubień |
1. | Natalia Partyka | Tenis stołowy | 43775 |
2. | Bartosz Ostałowski | Sporty motorowe | 42924 |
3. | Rafał Wilk | Kolarstwo | 19616 |
4. | Rafał Mikołajczyk | Kolarstwo | 13092 |
5. | Sebastian Luty | Sporty motorowe | 11657 |
6. | Małgorzata Hałas-Koralewska | Podnoszenie ciężarów | 5210 |
7. | Bartłomiej Mróz | Badminton | 3964 |
8. | Jacek Czech | Pływanie | 3925 |
9. | Maciej Lepiato | Lekkoatletyka | 3614 |
10. | Joanna Mazur i Michał Stawicki | Lekkoatletyka | 3168 |
11. | Michał Żyliński | Kolarstwo | 3121 |
12. | Igor Sikorski | Narciarstwo alpejskie | 2670 |
13. | Janusz Rokicki | Lekkoatletyka | 2513 |
14. | Alicja Jeromin (Fiodorow) | Lekkoatletyka | 2453 |
15. | Karolina Karwowska | Jeździectwo | 2391 |
16. | Paulina Woźniak | Pływanie | 2373 |
17. | Oliwia Jabłońska | Pływanie | 2354 |
18. | Wojciech Makowski | Pływanie | 1889 |
19. | Artur Pióro | Pływanie | 1699 |
20. | Joanna Mendak | Pływanie | 1585 |
21. | Jakub Tokarz | Kajakarstwo | 1342 |
22. | Łukasz Mamczarz | Lekkoatletyka | 1327 |
23. | Patryk Karliński | Pływanie | 1222 |
24. | Anna Trener-Wierciak | Lekkoatletyka | 1139 |
25. | Anna Harkowska | Kolarstwo | 1060 |
26. | Konrad Powroźnik | Pływanie | 1041 |
27. | Patryk Biskup | Pływanie | 1031 |
28. | Witold Skupień | Narciarstwo biegowe | 899 |
29. | Krystian Giera | Kolarstwo | 878 |
30. | Maciej Krężel | Narciarstwo alpejskie | 871 |
31. | Angelika Koniecko | Pływanie | 844 |
32. | Karolina Kucharczyk | Lekkoatletyka | 842 |
33.
34. |
Ireneusz Kapusta | Łucznictwo
Wioślarstwo |
805
776 |
35. | Adrian Castro | Szermierka | 699 |
36. | Karolina Pęk | Tenis stołowy | 676 |
37. | Katarzyna Sobczak | Kajakarstwo | 660 |
38. | Daniel Pek | Lekkoatletyka | 636 |
39. | Rafał Treter | Szermierka | 630 |
40. | Joanna Oleksiuk | Lekkoatletyka | 618 |
41. | Artur Graczyk | Kolarstwo szosowe | 609 |
42. | Kamil Rosiek | Narciarstwo biegowe
Amp futbol |
580 |
43.
44. |
Michał Gadowski | Wioślarstwo
Pływanie |
508
446 |
45. | Patryk Kowalski | Pływanie | 410 |
46. | Marcin Polak/Michał Ładosz | Kolarstwo szosowe | 407 |
47. | Kamil Rzetelski | Pływanie | 380 |
48. | Juliusz Sawka | Pływanie | 350 |
49. | Natalia Brzykcy | Judo | 349 |
50. | Zofia Dzięcioł | Lekkoatletyka, pływanie, narciarstwo | 336 |
51. | Kamila Kubas | Kajakarstwo | 316 |
52. | Piotr Szymeczek | Podnoszenie ciężarów | 290 |
53. | Dariusz Pender | Szermierka | 275 |
54.
55. |
Bartosz Bierowiec | Narciarstwo biegowe
Pływanie, narciarstwo, lekkoatletyka |
225
205 |
56. | Łukasz Wietecki/Tomasz Domagała | Triathlon | 192 |
57. | Julia Chmielewska | Pływanie | 189 |
58. | Joanna Reda | Taniec na wózkach | 156 |
59. | Patryk Chojnowski | Tenis stołowy | 95 |
60. | Ewa Durska | Lekkoatletyka | 56 |
————
Fot.: Robert Szaj/Polska Fundacja Paraolimpijska.