49! Dokładnie tyle dni dzieli nas od oficjalnego rozpoczęcia lekkoatletycznych mistrzostw Europy w Berlinie. Na siedem tygodni przed sportowym świętem osób z niepełnosprawnością biało-czerwoni sprawdzili swoją aktualną dyspozycję podczas Grand Prix w stolicy Niemiec.
Areną zmagań ostatnich w tym sezonie zawodów z cyklu Grand Prix był Friedrich Ludwig Jahn Sportpark Stadium. Ten sam, na którym już za siedem tygodni rozpocznie się walka o medale mistrzostw Starego Kontynentu. Międzynarodowe zawody w Berlinie co roku przyciągają tłumy lekkoatletów, co specjalnie nie powinno dziwić. Ogromna w tym bowiem zasługa samego obiektu, który sprzyja biciu rekordów, o czym najlepiej można było się przekonać w rozegranej w 2013 roku edycji, kiedy to z tabel najlepszych w historii wyników wymazanych zostało wiele rekordów świata.
Również w miniony weekend zgromadzeni na stadionie kibice nie powrócili do swoich domów rozczarowani. Zawody stały na wysokim poziomie, a o dobrą atmosferę na trybunach zadbał m.in. Brazylijczyk Petrucio Ferreira dos Santos (T47), który urwał cztery setne sekundy z należącego do niego rekordu świata w biegu na 200 metrów. Rezultat, jaki uzyskał – 21,17 s – plasuje go na drugiej pozycji wśród najszybszych na tym dystansie paraolimpijczyków. Próby poprawienia rekordu globu w skoku wzwyż w kategorii T44 podjął się w sobotę Maciej Lepiato. Niestety zawieszona na wysokości 2,20 m poprzeczka trzykrotnie została strącona i nasz dwukrotny mistrz paraolimpijski swoje plany dołożenia kolejnego centymetra do wyniku z igrzysk w Rio de Janeiro zmuszony będzie odłożyć nieco w czasie. Sobotni konkurs Lepiato wygrał z wynikiem 2,15 m.
Na zawody w stolicy Niemiec powołana została liczna, ponad 30-osobowa reprezentacja Polski, która zaprezentowała się w konkurencjach biegowych oraz technicznych. Test biało-czerwonych przed najważniejszą imprezą sportową w tym sezonie wypadł obiecująco. Możemy być pewni, że wielu naszych reprezentantów odegra podczas najbliższych mistrzostw pierwszoplanowe role. Przed dwoma laty we włoskim Grosseto reprezentacja Polski sięgnęła po 50 krążków – 22 złote, 11 srebrnych i 17 brązowych – co w medalowej klasyfikacji przełożyło się na wysoką trzecią pozycję. Ile tym razem miejsc na podium padnie łupem lekkoatletów znad Wisły? Odpowiedź na to pytanie poznamy już za 8 tygodni!
Poniżej prezentujemy wyniki biało-czerwonych, którzy wystąpili i zostali klasyfikowani w sobotnich oraz niedzielnych finałach.
Imię i nazwisko | Kategoria niepełn. | Konkurencja | Wynik | Miejsce w finale |
Natalia Jasińska | T37 | 200 metrów (T37) | 32,34 s | 1. |
Michał Kotkowski | T37 | 200 metrów (T37) | 24,62 s | 3. |
Krzysztof Ciuksza | T36 | 400 metrów (T35/36) | 57,64 s | 1. |
Michał Kotkowski | T37 | 400 metrów (T37) | 43,73 s | 1. |
Joanna Mazur | T11 | 1500 metrów (T11) | 5:04,87 min | 1. |
Paweł Petelski | T12 | 5000 metrów (T12/13) | 19:38,72 min | 1. |
Maciej Sochal | F32 | pchnięcie kulą (F32/33) | 8,65 m | 1. |
Tomasz Pauliński | F34 | pchnięcie kulą (F34) | 9,95 m | 1. |
Michał Szafrański | F34 | pchnięcie kulą (F34) | 8,00 m | 3. |
Tomasz Ryś | F34 | pchnięcie kulą (F34) | 7,05 m | 5. |
Michał Głąb | F34 | pchnięcie kulą (F34) | 5,78 m | 8. |
Mateusz Wojnicki | F34 | pchnięcie kulą (F34) | 4,84 m | 9. |
Paweł Piotrowski | F36 | pchnięcie kulą (F35/36) | 11,84 m | 3. |
Klaudia Maliszewska | F35 | pchnięcie kulą (F35-41) | 8,05 m | 5. |
Renata Śliwińska | F40 | pchnięcie kulą (F35-41) | 7,60 m | 7. |
Jakub Mirosław | F37 | pchnięcie kulą (F37) | 10,73 m | 3. |
Michał Kopiec | F53 | pchnięcie kulą (F52/53) | 5,34 m | 3. |
Przemysław Kowalski | F54 | pchnięcie kulą (F54) | 8,71 m | 1. |
Lech Stoltman | F55 | pchnięcie kulą (F55) | 11,70 m | 1. |
Damian Ligęza | F55 | pchnięcie kulą (F55) | 9,16 m | 3. |
Karolina Strawińska | F55 | pchnięcie kulą (F55) | 5,85 m | 2. |
Damian Kulig | F56 | pchnięcie kulą (F56/57) | 11,95 m | 2. |
Dorota Szymula | F33 | pchnięcie kulą (open wózki) | 4,02 m | 4. |
Faustyna Kotłowska | F64 | pchnięcie kulą (open) | 7,39 m | 4. |
Mirosław Madzia | F11 | rzut dyskiem (F11/12/13) | 33,24 m | 4. |
Tomasz Pauliński | F34 | rzut dyskiem (F34) | 30,46 m | 1. |
Łukasz Czarnecki | F37 | rzut dyskiem (F37) | 33,68 m | 4. |
Jakub Mirosław | F37 | rzut dyskiem (F37) | 24,75 m | 9. |
Piotr Kosewicz | F52 | rzut dyskiem (F51/52) | 18,34 m | 1. |
Robert Jachimowicz | F52 | rzut dyskiem (F51/52) | 18,22 m | 2. |
Adrian Imianowski | F52 | rzut dyskiem (F51/52) | 15,90 m | 5. |
Karolina Strawińska | F55 | rzut dyskiem (F55) | 15,15 m | 3. |
Paweł Piotrowski | F36 | rzut dyskiem (open) | 35,63 m | 2. |
Faustyna Kotłowska | F64 | rzut dyskiem (open) | 24,27 m | 7. |
Renata Śliwińska | F40 | rzut dyskiem (open) | 21,69 m | 9. |
Klaudia Maliszewska | F35 | rzut dyskiem (open) | 19,22 m | 12. |
Maciej Sochal | F32 | rzut maczugą (open) | 31,28 m | 1. |
Michał Szafrański | F34 | rzut oszczepem (F33/34) | 19,38 m | 2. |
Mateusz Wojnicki | F34 | rzut oszczepem (F33/34) | 19,31 m | 3. |
Łukasz Czarnecki | F37 | rzut oszczepem (F37) | 39,82 m | 1. |
Damian Ligęza | F55 | rzut oszczepem (F55) | 22,88 m | 2. |
Dorota Szymula | F33 | rzut oszczepem (wózki open) | 10,32 m | 2. |
Natalia Jasińska | T37 | skok w dal (T37) | 3,71 m | 3. |
Maciej Lepiato | T44 | skok wzwyż (open) | 2,15 m | 1. |
Łukasz Mamczarz | T63 | skok wzwyż (open) | 1,66 m | 4. |
————
Fot.: Robert Szaj/Polska Fundacja Paraolimpijska.