Na wizerunek sportowca wpływają nie tylko sukcesy, ale również schemat pokazywania swojej osoby, zwłaszcza w obszarze użytkowania portali społecznościowych. Facebook, Instagram czy Twitter pomagają w budowaniu wartości reklamowej oraz służą do komunikowania się ze swoimi fanami. Kto najlepiej sobie radzi? Okazuje się, że przedstawiciele sportów motorowych wiodą prym w zestawieniach.
Od ostatniej przeprowadzanej analizy (dostępna TUTAJ) doszło do wielu ciekawych zmian w naszym rankingu. Wzrost popularności niektórych osób okazał się imponujący. Część sportowców mocno wzięła sobie do serca, by częściej wrzucać informacje odnośnie swoich startów. Ogromny skok od ostatniego rankingu zanotowali przedstawiciele sportów motorowych. To Bartosz Ostałowski, który zgromadził na swoim koncie 1300 polubień więcej. Z wynikiem 44224 lajków prowadzi w naszym rankingu fejsbukowym. Z zestawieniu wyprzedził on niewątpliwie najbardziej rozpoznawalną niepełnosprawną sportsmenkę, Natalię Partykę. Pięciokrotna złota medalistka igrzysk paraolimpijskich przegrywa z nim różnicą 103 lajków. Na trzecim stopniu podium obronił się kolarz Rafał Wilk, któremu już niewiele polubień brakuje do złamania granicy 20 tysięcy.
Prawie 4 tysiące nowych polubień przybyło Sebastianowi Lutemu. Nasz kierowca rajdowy odnotował największy spośród zgromadzonych w rankingu sportowców przyrost. Obecnie ma 15491 polubień i zajmuje czwartą lokatę. Choć pozycję niżej spadł kosztem Lutego Rafał Mikołajczyk, to trzeba przyznać, że nasz kolarz prezentuje świeże podejście do prowadzenia swojego konta, które poskutkowało 1123 nowymi polubieniami. Na ten moment ma ich już nieco ponad 14 tysięcy.
Poniżej przedstawiamy całe facebookowe zestawienie. (stan na dzień 4.03.2019). Po kliknięciu w imię i nazwisko nastąpi przekierowanie na oficjalną stronę facebookową zawodnika. Ranking został stworzony w oparciu o osobiste obserwacje. Mamy nadzieję, że nie pominęliśmy żadnego zawodnika w zestawieniu (jeśli jednak tak się stało, to owe działanie nie było celowe).
Aktualne miejsce | Awans+/-spadek | Zawodnik | Dyscyplina | Liczba polubień | Wzrost+/-spadek polubień |
1. | +1 | Bartosz Ostałowski | Sporty motorowe | 44224 | +1300 |
2. | -1 | Natalia Partyka | Tenis stołowy | 44121 | +346 |
3. | = | Rafał Wilk | Kolarstwo | 19952 | +336 |
4. | +1 | Sebastian Luty | Sporty motorowe | 15491 | +3834 |
5. | -1 | Rafał Mikołajczyk | Kolarstwo | 14215 | +1123 |
6. | N | Janusz Siudaj | Taekwondo | 9194 | N |
7. | -1 | Małgorzata Hałas-Koralewska | Podnoszenie ciężarów | 5662 | +452 |
8. | +2 | Joanna Mazur i Michał Stawicki | Lekkoatletyka | 4743 | +1575 |
9. | -1 | Jacek Czech | Pływanie | 4592 | +667 |
10. | -3 | Bartłomiej Mróz | Badminton | 4132 | +168 |
11. | -2 | Maciej Lepiato | Lekkoatletyka | 3608 | -6 |
12. | -1 | Michał Żyliński | Kolarstwo | 3210 | +89 |
13. | -1 | Igor Sikorski | Narciarstwo alpejskie | 3019 | +349 |
14. | -1 | Janusz Rokicki | Lekkoatletyka | 2745 | +232 |
15. | +1 | Paulina Woźniak | Pływanie | 2573 | +200 |
16. | -2 | Alicja Jeromin | Lekkoatletyka | 2542 | +89 |
17. | = | Oliwia Jabłońska | Pływanie | 2504 | +150 |
18. | -3 | Karolina Karwowska | Jeździectwo | 2437 | +46 |
19. | +28 | Kamil Rzetelski | Pływanie | 2169 | +1789 |
20. | -2 | Wojciech Makowski | Pływanie | 2025 | +136 |
21. | -2 | Artur Pióro | Pływanie | 1693 | -6 |
22. | -2 | Joanna Mendak | Pływanie | 1618 | +33 |
23. | -2 | Jakub Tokarz | Kajakarstwo | 1412 | +70 |
24. | -2 | Łukasz Mamczarz | Lekkoatletyka | 1383 | +56 |
25. | -2 | Patryk Karliński | Pływanie | 1289 | +67 |
26. | = | Konrad Powroźnik | Pływanie | 1240 | +199 |
27. | -3 | Anna Trener-Wierciak | Lekkoatletyka | 1140 | +1 |
28. | -3 | Anna Harkowska | Kolarstwo | 1064 | +4 |
29. | +3 | Karolina Kucharczyk | Lekkoatletyka | 1053 | +211 |
30. | -3 | Patryk Biskup | Pływanie | 1033 | +2 |
31. | = | Angelika Koniecko | Pływanie | 1031 | +187 |
32. | -4 | Witold Skupień | Narciarstwo biegowe | 1021 | +122 |
33. | -4 | Krystian Giera | Kolarstwo | 932 | +54 |
34. | N | Aleksander Kossakowski i Krzysztof Wasilewski | Lekkoatletyka | 916 | N |
35. | -5 | Maciej Krężel | Narciarstwo alpejskie | 859 | -12 |
36. | -2 | Jarosław Kailing | Wioślarstwo | 837 | +61 |
37. | = | Katarzyna Sobczak | Kajakarstwo | 830 | +170 |
38. | +2 | Joanna Oleksiuk | Lekkoatletyka | 794 | +176 |
39. | -4 | Adrian Castro | Szermierka na wózkach | 739 | +40 |
40. | +1 | Artur Graczyk | Kolarstwo szosowe | 709 | +100 |
41. | -5 | Karolina Pęk | Tenis stołowy | 685 | +9 |
42. | -4 | Daniel Pek | Lekkoatletyka | 638 | +2 |
43. | -4 | Rafał Treter | Szermierka na wózkach | 630 | = |
44. | N | Kamil Otowski | Pływanie | 609 | N |
45. | -3 | Kamil Rosiek | Narciarstwo biegowe, amp futbol | 608 | +28 |
46. | N | Marcin Ryszka | Blind football | 552 | N |
47. | -4 | Michał Gadowski | Wioślarstwo | 545 | +37 |
48. | N | Bartłomiej Pawlikowski | Narciarstwo alpejskie | 544 | N |
49. | N | Przemysław Świercz | Amp futbol | 537 | N |
50. | -6 | Nikola Kacik | Pływanie | 462 | +16 |
51. | +4 | Agnieszka Kociołek | Pływanie, Narciarstwo, Lekkoatletyka | 457 | +252 |
52. | -7 | Patryk Kowalski | Pływanie | 437 | +27 |
53. | -3 | Zofia Dzięcioł | Lekkoatletyka, pływanie, narciarstwo | 429 | +93 |
54. | -8 | Marcin Polak/Michał Ładosz | Kolarstwo szosowe | 414 | +7 |
55. | +4 | Patryk Chojnowski | Tenis stołowy | 380 | +285 |
56. | N | Justyna Siwek | Piłka nożna | 361 | N |
57. | -8 | Natalia Brzykcy | Judo | 360 | +11 |
58. | N | Paweł Karpiński | Taniec na wózkach | 359 | N |
59. | -11 | Juliusz Sawka | Pływanie | 355 | +5 |
60. | -9 | Kamila Kubas | Kajakarstwo | 323 | +7 |
61. | N | Wojciech Gołaski | Taekwondo | 290 | N |
62. | -10 | Piotr Szymeczek | Podnoszenie ciężarów | 287 | -3 |
63. | -10 | Dariusz Pender | Szermierka na wózkach | 283 | +8 |
64. | -10 | Bartosz Bierowiec | Narciarstwo biegowe | 276 | +51 |
65. | N | Michał Kotkowski | Lekkoatletyka | 236 | N |
66. | -9 | Julia Chmielewska | Pływanie | 228 | +39 |
67. | N | Robert Niesyczyński | Wioślarstwo | 206 | N |
68. | -12 | Łukasz Wietecki/Tomasz Domagała | Triathlon | 198 | +6 |
69. | -11 | Joanna Reda | Taniec na wózkach | 183 | +27 |
70. | -10 | Ewa Durska | Lekkoatletyka | 63 | +7 |
N – w zestawieniu po raz pierwszy, = – pozycja bądź ilość bez zmian
Królowie Instagrama i Twittera
Na Instagramie królują sporty motorowe, a ich wyniki są imponujące. Sebastian Luty ma ponad 12,7 tys. obserwujących, zaś Bartosz Ostałowski może pochwalić się 11,9 tys. „followersów”. Biorąca udział w „Tańcu z Gwiazdami” Joanna Mazur wraz ze swoim przewodnikiem Michałem Stawickim cieszą się aktualnie liczbą 11,5 tys. obserwujących. Będziemy bacznie się przyglądać, jak ta wartość zmieni się po programie, gdzie nasza lekkoatletka cudownie prezentuje się na parkiecie. Kolejna trójka? Czwarty jest badmintonista Bartłomiej Mróz, który znajduje się w czołówce każdego z prezentowanych rankingów, piąta tenisistka stołowa Natalia Partyka, zaś szósta pływaczka Angelika Koniecko. Poniżej pierwsza 20-tka rankingu (stan na 5.03.).
Miejsce | Zawodnik | Dyscyplina | Liczba obserwujących |
1. | Sebastian Luty | Sporty motorowe | 12,7 tys. |
2. | Bartosz Ostałowski | Sporty motorowe | 11,9 tys. |
3. | Joanna Mazur i Michał Stawicki | Lekkoatletyka | 11,5 tys. |
4. | Bartłomiej Mróz | Badminton | 8362 |
5. | Natalia Partyka | Lekkoatletyka | 5953 |
6. | Angelika Koniecko | Pływanie | 3354 |
7. | Alicja Jeromin | Lekkoatletyka | 2413 |
8. | Rafał Wilk | Kolarstwo | 2308 |
9. | Paulina Woźniak | Pływanie | 1884 |
10. | Małgorzata Hałas-Koralewska | Podnoszenie ciężarów | 1822 |
11. | Karolina Pęk | Tenis stołowy | 1653 |
12. | Michał Kotkowski | Lekkoatletyka | 1391 |
13. | Konrad Powroźnik | Pływanie | 1227 |
14. | Rafał Mikołajczyk | Kolarstwo | 1162 |
15. | Katarzyna Sobczak | Kajakarstwo | 1151 |
16. | Michał Żyliński | Kolarstwo | 1126 |
17. | Igor Sikorski | Narciarstwo alpejskie | 1025 |
18. | Oliwia Jabłońska | Lekkoatletyka | 1011 |
19. | Zuzanna Karpiel | Narciarstwo alpejskie | 940 |
20. | Aleksander Kossakowski i Krzysztof Wasilewski | Lekkoatletyka | 858 |
Wśród zagranicznych sportowców popularny jest Twitter. Często narodowe komitety prowadzą w niezwykle ciekawy sposób swoje konta, np. Amerykanie, Brytyjczycy czy Kanadyjczycy na bieżąco przedstawiają sukcesy swoich paraolimpijczyków. Jak jest u nas? My dopiero zaczynamy, coraz więcej nazwisk pojawia się na tym portalu. Najlepiej radzi sobie były reprezentant Polski w pływaniu, a obecnie w blind footballu Marcin Ryszka, który prowadzi świetne audycje w radiu Weszło FM. Druga jest reprezentacja Polski w amp futbolu, sukcesy naszych piłkarzy obiły się szerokim echem na Twitterze. Podium zamyka kolarz Arkadiusz Skrzypiński. Poniżej twitterowy TOP10 (stan na 5.03.).
Miejsce | Zawodnik/klub | Dyscyplina | Obserwujący |
1. | Marcin Ryszka | Blind football | 4359 |
2. | Amp Futbol Polska | Piłka nożna | 4329 |
3. | Arkadiusz Skrzypiński | Kolarstwo | 355 |
4. | Bartosz Ostałowski | Sporty motorowe | 175 |
5. | Mateusz Krzyszkowski | Blind football | 157 |
6. | Bartłomiej Mróz | Badminton | 102 |
7. | Alicja Jeromin | Lekkoatletyka | 98 |
8. | Rafał Wilk | Kolarstwo | 85 |
9. | Ireneusz Kapusta | Łucznictwo | 54 |
10. | Kamil Rosiek | Narciarstwo biegowe i amp futbol | 53 |
Autorzy: A & P.
Fot.: Rafał Kurek.