Przedstawiamy już trzecią odsłonę prowadzonego przez naszą stronę rankingu popularności polskich sportowców niepełnosprawnych. Zobacz, kto najlepiej radzi sobie na portalach społecznościowych Sprawdź, kogo warto śledzić z naszych sportowców na Facebooku, Instagramie oraz Twitterze.
Od pierwszego opublikowanego przez nas rankingu nie sposób nie zauważyć stałego wzrostu zainteresowania treściami publikowanymi przez naszych sportowców. Grono osób śledzących wyniki i osiągnięcia polskich zawodników jest coraz większe. Po raz pierwszy w historii rankingu czołowy sportowiec przekroczył granicę 50 tysięcy polubień. Bartosz Ostałowski prowadzi nadal w zestawieniu z liczbą 50.499 „lajków”. Za nim plasuje się pięciokrotna mistrzyni paraolimpijska w tenisie stołowym Natalia Partyka (44.133). Na trzecim miejscu doszło do zamiany lokat. Zarówno Sebastian Luty jak i Rafał Wilk od ostatniego rankingu zanotowali duży przyrost polubień. Obaj przekroczyli granicę 20.000 „lajków”. Wspomniany kierowca rajdowy ponownie zanotował największy przyrost z całej stawki sportowców, od ostatniego rankingu przybyło mu niemal 8 tysięcy polubień. Teraz z 23.452 „lajkami” zajmuje trzecią pozycję w naszym zestawieniu. Tuż za podium znajduje się Rafał Wilk – nasz czołowy kolarz ma 21.273 polubienia. Młodszy kolega Wilka po fachu, Rafał Mikołajczyk do tej pory zgromadził ponad 15 tysięcy „lajków” (15.059). Wspomniany Mikołajczyk przygodę ze sportem osób niepełnosprawnych rozpoczął widząc sukcesy Rafała Wilka, teraz sam oprócz startu, pomaga osobom niepełnosprawnym w ich aktywizowaniu, o czym równolegle stara się informować na swojej stronie.
Sukces w programie „Taniec z Gwiazdami” pozwolił przekroczyć 10 tysięcy polubień naszej lekkoatletycznej parze Joannie Mazur oraz Michałowi Stawickiemu (11.280). W porównaniu do poprzedniego rankingu jest to ponad 6,5 tysiąca polubień więcej, co dało im awans z ósmej na szóstą lokatę. Siódmy jest Janusz Siudaj – taekwondzista (9456 polubień), zaś ósma dźwigająca ciężary Małgorzata Hałas-Koralewska (5881 polubień). W czołowej „10” znaleźli się pływak Jacek Czech (5057 polubień) oraz debiutująca w naszym rankingu biegaczka Justyna Franieczek (4783).
Poniżej przedstawiamy całe facebookowe zestawienie. (stan na dzień 2 listopada br.). Po kliknięciu w imię i nazwisko nastąpi przekierowanie na oficjalny profil zawodnika. Ranking został stworzony w oparciu o osobiste obserwacje. Wierzymy, że nie pominęliśmy żadnego zawodnika. Jeśli jednak oko nas zawiodło, to nie było to celowym zabiegiem, w takiej sytuacji zapraszamy do bezpośredniego kontaktu z nami.
Lp. | Awans +/- spadek | Zawodnik | Dyscyplina | Stan na 4.03.2019 | Stan na 2.11.2019 | Przyrost w porównaniu do 2 edycji |
1. | = | Bartosz Ostałowski | Sporty motorowe | 44224 | 50499 | 6275 |
2. | = | Natalia Partyka | Tenis stołowy | 44121 | 44133 | 12 |
3. | 1 | Sebastian Luty | Sporty motorowe | 15491 | 23452 | 7961 |
4. | -1 | Rafał Wilk | Kolarstwo | 19952 | 21273 | 1321 |
5. | 0 | Rafał Mikołajczyk | Kolarstwo | 14215 | 15059 | 844 |
6. | 2 | Joanna Mazur i Michał Stawicki | Lekkoatletyka | 4743 | 11280 | 6537 |
7. | -1 | Janusz Siudaj | Taekwondo | 9194 | 9456 | 262 |
8. | -1 | Małgorzata Hałas- Koralewska | Podnoszenie ciężarów | 5662 | 5881 | 219 |
9. | = | Jacek Czech | Pływanie | 4592 | 5057 | 465 |
10. | N | Justyna Franiaczek | Lekkoatletyka | – | 4783 | N |
11. | -1 | Bartłomiej Mróz | Badminton | 4132 | 4227 | 95 |
12. | = | Michał Żyliński | Kolarstwo | 3210 | 4097 | 887 |
13. | -2 | Maciej Lepiato | Lekkoatletyka | 3608 | 3606 | -2 |
14. | -1 | Igor Sikorski | Narciarstwo alpejskie | 3019 | 3158 | 139 |
15. | 4 | Kamil Rzetelski | Pływanie | 2169 | 3023 | 854 |
16. | -1 | Paulina Woźniak | Pływanie | 2573 | 2951 | 378 |
17. | -3 | Janusz Rokicki | Lekkoatletyka | 2745 | 2745 | 0 |
18. | -1 | Oliwia Jabłońska | Pływanie | 2504 | 2703 | 199 |
19. | -3 | Alicja Jeromin (Fiodorow) | Lekkoatletyka | 2542 | 2561 | 19 |
20. | -2 | Karolina Karwowska | Jeździectwo | 2327 | 2543 | 216 |
21. | 12 | Krystian Giera | Kolarstwo | 932 | 2246 | 1314 |
22. | -2 | Wojciech Makowski | Pływanie | 2025 | 2214 | 189 |
23. | -2 | Artur Pióro | Pływanie | 1693 | 1872 | 179 |
24. | -1 | Jakub Tokarz | Kajakarstwo | 1412 | 1776 | 364 |
25. | -3 | Joanna Mendak | Pływanie | 1618 | 1730 | 112 |
26. | -2 | Łukasz Mamczarz | Lekkoatletyka | 1383 | 1503 | 120 |
27. | -1 | Konrad Powroźnik | Pływanie | 1240 | 1431 | 191 |
28. | -1 | Anna Trener-Wierciak | Lekkoatletyka | 1140 | 1422 | 282 |
29. | 2 | Angelika Koniecko | Pływanie | 1031 | 1397 | 366 |
30. | -5 | Patryk Karliński | Pływanie | 1289 | 1280 | -9 |
31. | -2 | Karolina Kucharczyk | Lekkoatletyka | 1053 | 1254 | 201 |
32. | N | Dawid Dobkowski | Ampfutbol | – | 1175 | N |
33. | 4 | Katarzyna Kozikowska (Sobczak) | Kajakarstwo | 830 | 1159 | 329 |
34. | -6 | Anna Harkowska | Kolarstwo | 1064 | 1101 | 37 |
35 | -3 | Witold Skupień | Narciarstwo biegowe | 1021 | 1090 | 69 |
36 | 2 | Joanna Oleksiuk | Lekkoatletyka | 794 | 1059 | 265 |
37 | -7 | Patryk Biskup | Pływanie | 1033 | 1056 | 23 |
38. | -4 | Aleksander Kossakowski / Krzysztof Wasilewski | Lekkoatletyka | 916 | 951 | 35 |
39. | 14 | Zofia Dzięcioł | Lekkoatletyka, pływanie, narciarstwo (ZD) | 429 | 898 | 469 |
40. | 8 | Bartłomiej Pawlikowski | Narciarstwo alpejskie | 544 | 880 | 336 |
41. | N | Michał Siatkowski | Szermierka | – | 873 | N |
42. | -7 | Maciej Krężel | Narciarstwo alpejskie | 859 | 854 | -5 |
43. | -7 | Jarosław Kailing | Wioślarstwo | 837 | 850 | 13 |
44. | N | Marcin Kubalski | Snooker | – | 842 | N |
45. | -6 | Adrian Castro | Szermierka | 739 | 836 | 97 |
46. | 3 | Przemysław Świercz | Ampfutbol | 537 | 830 | 293 |
47. | -7 | Artur Graczyk | Kolarstwo szosowe | 709 | 747 | 38 |
48. | N | Samuel Kołek | Lekkoatletyka | – | 711 | N |
49. | -8 | Karolina Pęk | Tenis stołowy | 685 | 688 | 3 |
50. | -8 | Daniel Pek | Lekkoatletyka | 638 | 638 | 0 |
51. | -6 | Kamil Rosiek | Narciarstwo biegowe | 608 | 635 | 27 |
52. | N | Marcin Grabiński i Marcin Kęsy | Lekkoatletyka | – | 631 | N |
53. | -9 | Kamil Otowski | Pływanie | 609 | 627 | 18 |
54. | -8 | Marcin Ryszka | Blind Football | 552 | 611 | 59 |
55. | -4 | Agnieszka Kociołek | Pływanie, Narciarstwo, Lekkoatletyka | 457 | 559 | 102 |
56. | -9 | Michał Gadowski | Wioślarstwo | 545 | 557 | 12 |
57. | N | Mateusz Czupryn | Koszykówka niesłyszących | – | 501 | N |
58. | -8 | Nikola Kacik | Pływanie | 462 | 493 | 31 |
59. | -7 | Patryk Kowalski | Pływanie | 437 | 492 | 55 |
60. | -6 | Marcin Polak i Michał Ładosz | Kolarstwo szosowe | 414 | 485 | 71 |
61. | N | Lucyna Kornobys | Lekkoatletyka | – | 479 | N |
62. | -3 | Paweł Karpiński | Taniec na wózkach | 351 | 448 | 97 |
63. | N | Justyna Kiryła i Aleksandra Tecław | Kolarstwo | – | 424 | N |
64. | -8 | Justyna Siwek | Piłka nożna | 361 | 405 | 44 |
65. | -10 | Patryk Chojnowski | Tenis stołowy | 380 | 393 | 13 |
66. | = | Julia Chmielewska | Pływanie | 228 | 380 | 152 |
67. | -7 | Kamila Kubas | Kajakarstwo | 323 | 373 | 50 |
68. | -11 | Natalia Brzykcy | Judo | 360 | 369 | 9 |
69. | N | Jakub Muszyński | Pływanie (ZD) | – | 369 | N |
70. | -12 | Juliusz Sawka | Pływanie | 355 | 361 | 6 |
71. | -3 | Łukasz Wietecki / Tomasz Domagała | Triathlon | 198 | 360 | 162 |
72. | N | Oliwia Szmigiel | Badminton | – | 317 | N |
73. | -11 | Piotr Szymeczek | Podnoszenie ciężarów | 287 | 312 | 25 |
74. | -11 | Dariusz Pender | Szermierka | 283 | 294 | 11 |
75. | -11 | Bartosz Bierowiec | Narciarstwo biegowe | 276 | 289 | 13 |
76. | -15 | Wojciech Gołaski | Taekwondo | 290 | 287 | -3 |
77. | -12 | Michał Kotkowski | Lekkoatletyka | 236 | 281 | 45 |
78. | -11 | Robert Niesyczyński | Wioślarstwo | 206 | 249 | 43 |
79. | -10 | Joanna Reda | Taniec na wózkach | 183 | 234 | 51 |
80. | N | Piotr Bloma | Kolarstwo | – | 150 | N |
Królowie Twittera oraz Instagrama
Niezwykle duży wzrost popularności Bartosz Ostałowski odnotował na Instagramie. Poczynania naszego reprezentanta sportów motorowych śledzi już ponad 40 tysięcy obserwujących! Na drugiej pozycji plasują się Joanna Mazur i Michał Stawicki, od poprzedniego notowania przybyło im ponad 7.200 obserwujących. Ich konto na tym portalu śledzi 18.700 obserwujących. Ponad 10.000 śledzących mają również trzeci Bartłomiej Mróz (16.200) oraz prowadzący w poprzednim rankingu Sebastian Luty (13.700). Czołową piatkę zamyka Natalia Partyka z 6.775 obserwujacymi. W rankingu uwzględniliśmy jedynie konta z ustawieniem publicznym.
Lp. | Awans +/- spadek | Zawodnik | Dyscyplina | Stan na 4.03.2019 | Stan na 2.11.2019 | Przyrost |
1. | 1 | Bartosz Ostałowski | Sporty motorowe | 11900 | 42400 | 30500 |
2. | +1 | Joanna Mazur i Michał Stawicki | Lekkoatletyka | 11500 | 18700 | 7200 |
3. | +1 | Bartłomiej Mróz | Badminton | 8362 | 16200 | 7838 |
4. | -3 | Sebastian Luty | Sporty motorowe | 12700 | 13700 | 1000 |
5. | = | Natalia Partyka | Tenis stołowy | 5953 | 6775 | 822 |
6. | = | Angelika Koniecko | Pływanie | 3354 | 4497 | 1143 |
7. | +1 | Rafał Wilk | Kolarstwo | 2308 | 2633 | 325 |
8. | -1 | Alicja Fiodorow | Lekkoatletyka | 2413 | 2352 | -61 |
9. | = | Paulina Woźniak | Pływanie | 1884 | 2063 | 179 |
9. | +11 | Kossakowski/Wasilewski | Lekkoatletyka | 858 | 2063 | 1205 |
11. | = | Karolina Pęk | Tenis stołowy | 1653 | 1647 | -6 |
12. | = | Michał Kotkowski | Lekkoatletyka | 1391 | 1461 | 70 |
13. | +1 | Rafał Mikołajczyk | Kolarstwo | 1162 | 1286 | 124 |
14. | +1 | Katarzyna Kozikowska (Sobczak) | Kajakarstwo | 1151 | 1264 | 113 |
15. | -2 | Konrad Powroźnik | Pływanie | 1227 | 1248 | 21 |
16. | -1 | Michał Żyliński | Kolarstwo | 1126 | 1242 | 116 |
16. | +2 | Oliwia Jabłońska | Lekkoatletyka | 1011 | 1242 | 231 |
18. | -1 | Igor Sikorski | Narciarstwo alpejskie | 1025 | 1177 | 152 |
19. | = | Zuzanna Karpiel | Narciarstwo alpejskie | 940 | 977 | 37 |
20. | N | Arkadiusz Skrzypiński | Kolarstwo | 756 | 830 | 74 |
Posiadasz Twittera? Polecamy śledzić poniższe profile, zwłaszcza aktywne są profile Marcina Ryszki oraz naszej kadry ampfutbolu!
Lp. | Tweeter | Dyscyplina | Stan na 4.03.2019 | Stan na 2.11.2019 | Przyrost |
1. | Marcin Ryszka | BlindFootball | 4359 | 6715 | +2356 |
2. | AmpFutbol | Piłka nożna | 4277 | 4973 | +696 |
3. | Arkadiusz Skrzypiński | Kolarstwo | 355 | 357 | +2 |
4. | Mateusz Krzyszkowski | BlindFootball | 154 | 236 | +82 |
5. | Bartosz Ostałowski | Sporty motorowe | 170 | 201 | +31 |
6. | Bartłomiej Mróz | Badminton | 102 | 109 | +7 |
7. | Alicja Fiodorow | Lekkoatletyka | 99 | 97 | -2 |
8. | Rafał Wilk | Kolarstwo | 87 | 84 | -3 |
9. | Mateusz Wawczak | Rugby na wózkach | 7 | 73 | +66 |
10. | Maciej Lepiato | Lekkoatletyka | 51 | 58 | +7 |
Zachęcamy serdecznie do śledzenia profili naszych sportowców oraz naszej strony na Facebooku Niepełnosprawni – Pełnosprawni w Sporcie.
————
Fot.: Rafał Kurek Fotografia.